## 1 自助服务, 请参考
- 知识和技能评估 [[ska|>>]]
- VMware 资源地图 [[vmware-resources|>>]]
- VMware 参考地图 [[vmware-references|>>]]
> [!tip]- 浏览说明
> 1. 本站点内容仍在更新中, 请优先查看 [[vsv|VMware 虚拟化]] #内容已验证 页面
> 2. 使用 [Visited](https://chromewebstore.google.com/detail/visited/bfcodeehkjogenemacopdbhabjebnbah) 类似浏览器插件可自动标记访问过的页面
> 3. 如需离线浏览, 建议保存页面为 MHT 格式
> 4. 要搜索本站点, 建议先了解主题相关术语 [[ifr-terms|>>]]
### 1.1 运维
> [!warning] 本站点内容仅供参考, 生产环境[[change|变更]]或[[maintain|维护]]类操作请以当前环境[[assess|评估]]为准
| | [[vsv\|VMware 虚拟化 (VSV)]] | [[vdv\|VMware 桌面虚拟化 (VDV)]] | [[vnv\|VMware 网络虚拟化 (VNV)]] |
| -------- | :--------------------------------: | :--------------------------------: | :--------------------------------: |
| **运维一览** | [[vsv-operating\|➡️]] | [[vdv-operating\|➡️]] | [[vnv-operating\|➡️]] |
| - 顾问提醒 | [[vsv-operating-warnings\|➡️]] | [[vdv-operating-warnings\|➡️]] | [[vnv-operating-warnings\|➡️]] |
| - 日常巡检 | [[vsv-operating-check-health\|➡️]] | [[vdv-operating-check-health\|➡️]] | [[vnv-operating-check-health\|➡️]] |
| - 操作技巧 | [[vsv-operating-tricks\|➡️]] | [[vdv-operating-tricks\|➡️]] | [[vnv-operating-tricks\|➡️]] |
| - 管理界面 | [[vsv-interfaces\|➡️]] | [[vdv-interfaces\|➡️]] | [[vnv-interfaces\|➡️]] |
| - 管理工具 | [[vsv-tools\|➡️]] | [[vdv-tools\|➡️]] | [[vnv-tools\|➡️]] |
### 1.2 交付
| | [[vsv\|VMware 虚拟化 (VSV)]] | [[vdv\|VMware 桌面虚拟化 (VDV)]] | [[vnv\|VMware 网络虚拟化 (VNV)]] |
| -------- | :-----------------------: | :-------------------------: | :-------------------------: |
| **交付一览** | [[vsv-delivering\|➡️]] | [[vdv-delivering\|➡️]] | [[vnv-delivering\|➡️]] |
### 1.3 理解
- [[understanding|理解]] [[101|基础知识]]
- 学习和实践解决方案各组件, 功能和设置
- ...
- 构建知识体系
<!--
## 2 咨询服务, 请[联系](mailto:
[email protected])
### 2.1 面向用户
| | [[vsv\|虚拟化 (VSV)]] | [[vdv\|桌面虚拟化 (VDV)]] | [[vnv\|网络虚拟化 (VNV)]] | 虚拟化 (其他) | 桌面虚拟化 (其他) |
| --------------------------- | :----------------: | :------------------: | :------------------: | :------: | :--------: |
| 解决方案[[design\|设计]] (详细) | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| [[assess\|评估]]服务 | | | | | |
| - 运行状况评估 | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| - 变更评估 | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| - 扩展部署评估 | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| - 升级评估 | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| - 迁移评估 | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| 定制服务 (非开发) | | | | | |
| - 定制日常巡检 | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| - 定制监控告警 | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| - 定制运维报告 | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| 技术支持 | | | | | |
| - [[troubleshooting\|故障排除]] | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| - 漏洞修复 | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| - 安全加固 | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| 交付差距分析 (详细) | ✅ | ✅ | ✅ | | |
| 交付差距分析 (概要) | | | | ✅ | ✅ |
-->
## 2 关于本站点
- 本站点尝试通过知识管理的方式来填补[[ifr-references/ifr|基础设施]]解决方案从官方资源到真实企业生产环境中的差距
> [!tip]- 欢迎建议, 邮箱
[email protected]